<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>belay.es &#187; I+D+I</title>
	<atom:link href="http://belay.es/tag/idi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belay.es</link>
	<description>Cousas miñas e outras burradas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 19:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cargador de mobil ecolóxico</title>
		<link>http://belay.es/2008/12/cargador-de-mobil-ecoloxico/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/12/cargador-de-mobil-ecoloxico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[cargador]]></category>
		<category><![CDATA[cargador de mobil ecolóxico]]></category>
		<category><![CDATA[cargador ecolóxico]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[saudabel]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Xa existe unha resposta á crise e á conciencia ecolóxica actuais: un cargador de teléfonos móbiles con múltiples vantaxes, que utiliza unha clásica dinamo de bicicleta cono fonte de enerxía. A tecnoloxía punteira non sempre precisa de deseños avanzados e complicados desenvolvementos de I D i, moitas veces é suficiente con apuntar na dirección correcta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Xa existe unha resposta á crise e á conciencia ecolóxica actuais: un cargador de teléfonos móbiles con múltiples vantaxes, que utiliza unha clásica dinamo de bicicleta cono fonte de enerxía.</p>
<p style="text-align: justify;">A tecnoloxía punteira non sempre precisa de deseños avanzados e complicados desenvolvementos de I D i, moitas veces é suficiente con apuntar na dirección correcta na procura de solucións.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-649 aligncenter" title="cargador" src="http://pablobelay.es/wp-content/uploads/2008/12/cargador-300x224.jpg" alt="cargador" width="300" height="224" /></p>
<p style="text-align: justify;">O cargador de teléfonos móbiles da foto teno todo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li> É ecolóxico, non produce nin CO2, nin residuos de ningún tipo (un pouco de suor se seica).</li>
<li> É san, dado que nos obriga a pedalear un pouco máis forte do normal.</li>
<li> É útil sempre, dado que nos permite cargar o móbil en lugares ou momentos que non dispoñamos de rede eléctrica.</li>
<li> É económico: sen mantemento, e sen custos engadidos.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">O concepto é obra do diseñador <a href="http://www.oscarlhermitte.com/" target="_blank">Oscar Ihermite,</a> que conta que 90 minutos son suficientes para unha carga completa, pero que un simple paseo serve para o consumo diario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/12/cargador-de-mobil-ecoloxico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como pelar unha pataca</title>
		<link>http://belay.es/2008/04/como-pelar-unha-pataca/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/04/como-pelar-unha-pataca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cociña e Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[chinos]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[estrano]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[pataca]]></category>
		<category><![CDATA[pelar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/2008/04/04/como-pelar-unha-pataca/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JhQ-AiYFZCE" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/JhQ-AiYFZCE"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/04/como-pelar-unha-pataca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xeado de augardente de herbas</title>
		<link>http://belay.es/2008/02/xeado-de-augardente-de-herbas/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/02/xeado-de-augardente-de-herbas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 14:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cociña e Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[helado]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[postres]]></category>
		<category><![CDATA[xeado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/2008/02/13/xeado-de-augardente-de-herbas/</guid>
		<description><![CDATA[O r.estaurador galego Gerardo González, do grupo culinario Terramundi, presentou en Madrid un xeado de augardente de herbas con esponxoso de améndoas, segundo informou a Casa de Galicia nun comunicado. Nun acto celebrado onte, González destacou a dificultade de facer un xeado de alcol destilado, xa que &#8220;o alcol se evapora co frío e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O r.estaurador galego Gerardo González, do grupo culinario Terramundi, presentou en Madrid un xeado de augardente de herbas con esponxoso de améndoas, segundo informou a Casa de Galicia nun comunicado.<br />
Nun acto celebrado onte, González destacou a dificultade de facer un xeado de alcol destilado, xa que &#8220;o alcol se evapora co frío e a partir dun grao alcohólico determinado non conxela&#8221;, para o que o seu equipo desenvolveu unha técnica para fixar aromas e alcol nesta sobremesa.<br />
A receita, segundo destácase, supón a adaptación contemporánea da tradicional sobremesa galega de Torta de Santiago con augardente de herbas e é o resultado da investigación que desde fai 11 anos o grupo Terramundi leva a cabo en Madrid para recuperar a gastronomía galega dos séculos XVIII e XIX .</p>
<p>Na súa <a href="http://www.terramundi.net/carta.html" target="_blank">web </a>teñen a carta co prezo que é de 5.20 Euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/02/xeado-de-augardente-de-herbas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Park Assist, ¡O coche aparca só!</title>
		<link>http://belay.es/2008/02/park-assist-%c2%a1o-coche-aparca-so/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/02/park-assist-%c2%a1o-coche-aparca-so/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 06:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[aparcar]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[Park Assit]]></category>
		<category><![CDATA[tecnoloxía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/2008/02/11/park-assist-%c2%a1o-coche-aparca-so/</guid>
		<description><![CDATA[Park Assist é o novo sistema incorporado nos Volkswagen Touran. ¿Que é iso? Vexámolo no seu anuncio ( é simpático) : [youtube 9TdZvGOEAkY nolink] Como imaxinas, Park Assist é unha nova tecnoloxía que fará mais sinxela a tarefa de aparcar, o noso coche, de forma que só teras que acelerar e frear. ¿Como funciona a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.volkswagen.com/vwcms_publish/vwcms/master_public/virtualmaster/es/modelos0/Touran.html"><strong>Park Assist</strong></a> é o novo sistema incorporado nos <strong>Volkswagen Touran</strong>. ¿Que é iso? Vexámolo no seu anuncio <em>( é simpático</em>) :</p>
<p>[youtube 9TdZvGOEAkY nolink]</p>
<p>Como imaxinas, Park Assist é unha nova tecnoloxía que fará mais sinxela a tarefa de aparcar, o noso coche, de forma que só teras que acelerar e frear.</p>
<h3 id="300_%c2%bfcomo-funciona-_1" >¿Como funciona a tecnoloxía Park Assist?</h3>
<hr /><span id="more-300"></span>Para empezar a utilizar esta tecnoloxía basta con pulsar un botón para activar <strong>Park Assist</strong>.</p>
<p>O primeiro que realiza é unha tarefa para comprobar se o sitio é o suficientemente grande comp para aparcar <em>(30 km/h aprox.)</em> , activando o <strong>intermitente</strong> esquerdo ou dereito, dependendo en que zona queiramos realizar o estacionamento.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://estradense.com/wp-content/uploads/2008/02/park-assist1.jpg" alt="park assist" /></p>
<p>Acto seguido e se o aparcamento é adecuado, ao introducir a <strong>marcha atrás,</strong> <strong>Park Assit</strong> tomará o control do volante e fara as maniboras necesarias.</p>
<p>Realizando manualmente as accións de freno e aceleración, (<em>máx. 7km/h</em>), <strong>Park Assist</strong> estacionará, dando posteriormente a posibilidade de correción e alineación do vehículo se estima oportuno.</p>
<blockquote><p>Podeis informaros máis acerca de <strong>Park Assist</strong> e o <strong>Volkswagen Touran</strong>, con videos interactivos e información técnica na seguinte ligazón: <a href="http://es.volkswagen.com/vwcms_publish/vwcms/master_public/virtualmaster/es/modelos0/Touran.html">Wolkswagen Touran</a>.</p></blockquote>
<p>Algunhas preguntas poden ser:</p>
<ul>
<li>¿Que problemas lle ves ao sistema?</li>
<li>¿Crees que se comenzará a utilizar e incorporar en todoslos coches?</li>
<li>¿Realmente é unha utilidade?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/02/park-assist-%c2%a1o-coche-aparca-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herver This</title>
		<link>http://belay.es/2008/01/herver-this/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/01/herver-this/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 05:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cociña e Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/2008/01/29/herver-this/</guid>
		<description><![CDATA[Hervé This (1955 en Suresnes) é un físico-químico francés que traballa no INRIA (si de donde é o Ocaml). Publicou varios libros sobre a ciencia das transformacións moleculares na cociña, disciplina científica que el mesmo creou no ano 1988 en colaboración co físico británico Nicholas Kurti, baixo o nome de &#8220;gastronomía molecular&#8221;. Nos seus libros, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hervé This (1955 en Suresnes) é un físico-químico francés que traballa no INRIA (si de donde é o Ocaml).</p>
<p>Publicou varios libros sobre a ciencia das transformacións moleculares na cociña, disciplina científica que el mesmo creou no ano 1988 en colaboración co físico británico Nicholas Kurti, baixo o nome de &#8220;gastronomía molecular&#8221;. Nos seus libros, explica por que os alimentos exhiben algunhas propiedades que son, a priori, difíciles de predicir. Por exemplo, determinou que a carne pode cociñarse durante 24 horas sen endurecer, pero é necesario que unha temperatura de cocción precisa, que determinou logo de varias probas.</p>
<p>Mirade este video sobre algunha das súas investigacións:</p>
<p><span id="more-254"></span> [youtube 4hZQxOeE8vw nolink]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/01/herver-this/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristales de azucre</title>
		<link>http://belay.es/2008/01/cristales-de-azucre/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/01/cristales-de-azucre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 23:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cociña e Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[recetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/2008/01/26/cristales-de-azucre/</guid>
		<description><![CDATA[Receita actualizada sen erratas Ingredientes e utensilios: 1 cunca de auga 2 cuncas de azucre 1/2 cunca adicional de azucre Un frasco Un pao de brocheta Colorante Preparación: Colócase a auga e as dúas cuncas de azucre nunha pota e cocíñase ata que o azucre disólvase completamente e a auga comece a ferver. Retírase do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><font color="#808080">Receita actualizada sen erratas </font></p>
<p align="left">Ingredientes e utensilios:</p>
<ul>
<li><img src="http://estradense.com/wp-content/uploads/2008/01/rockcandy_small3.jpg" alt="rockcandy_small.jpg" align="left" height="111" width="167" />1 cunca de auga</li>
<li>2 cuncas de azucre</li>
<li>1/2 cunca adicional de azucre</li>
<li>Un frasco</li>
<li>Un pao de brocheta</li>
<li>Colorante</li>
</ul>
<p><u><strong>Preparación:</strong></u></p>
<ul>
<li>Colócase a auga e as dúas cuncas de azucre nunha pota e cocíñase ata que o azucre disólvase completamente e a auga comece a ferver. Retírase do lume</li>
</ul>
<ul>
<li>Engádeselle o resto do azucre, unha cucharada cada vez e vaise removendo ata que se sobresature o líquido co azucre. Neste momento pode engadírselle colorante.</li>
<li>Transfírese o líquido a un frasco</li>
<li>Pegase  un pao, hai que remollalo na solución e deixalo secar dun día para o outro e logo introdúcese na solución.</li>
<li>Ao parecer se se utiliza envases anchos, tipo pratos fondos, bandexas, etc os resultados obtéñense moito máis rápido. Claro, desta forma non quedan aderidos os cristais a unha corda ou palillo, pero serven para acompañar o café, té ou decorar galletas.</li>
<li>Para que funcione ben, o envase debe colocarse nun sitio onde non lle pegue o sol e deixalo sen mover por dúas semanas apróximadamente.</li>
</ul>
<p><span id="more-252"></span><em>Servira esta receita como base para unha próxima innovación co salmón, despois das nubes de salmón teremos os cristais de salmón ??</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/01/cristales-de-azucre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pan líquido !!</title>
		<link>http://belay.es/2008/01/pan-liquido/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/01/pan-liquido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 08:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cociña e Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[galiza]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/2008/01/25/pan-liquido/</guid>
		<description><![CDATA[Pois quen ia ser o inventor do pan líquido en aerosol, pois o gran Marcelo Tejedor. Presentou o seu novo producto no encontro de cociña Madrid Fusión. O invento este é unha mestura que se presenta en aerosol semellante aos empregados para a nata. O contido do mesmo vértese nun molde e cuns poucos minutos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pois quen ia ser o inventor do pan líquido en aerosol, pois o gran Marcelo Tejedor. Presentou o seu novo producto no encontro de cociña Madrid Fusión. O invento este é unha mestura que se presenta en aerosol semellante aos empregados para a nata. O contido do mesmo vértese nun molde e cuns poucos minutos no forno está listo para o seu consumo.</p>
<p>Para demostrar o seu uso o cociñeiro empregou un deste aerosois para cociñar ante o numeroso público asistente unha empanada aberta de berberechos en conserva, que coceu na propia lata dos berberechos, substituíndo previamente a auga dos mesmos por allada, para de seguido cubrir a lata co pan en aerosol e logo enfornar a empanada.</p>
<p>Unha vez sacada da lata, o prato foi rematado cun aceite de algas e un merengue salgado feito coa auga dos berberechos.</p>
<p>Agora aquí unha imaxen de cando coñecin a &#8220;especimen&#8221; de Marcelo, nunhas charlas no MACUF.</p>
<p align="center"> <img src="http://estradense.com/wp-content/uploads/2008/01/marcelo-tejedor1.jpg" alt="Marcelo Tejedor" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><font color="#999999"><em>Elena F.  Baloira, Marcelo Tejedor e Bruno<br />
</em></font></p>
<p>Ainda recordo que quedara miña nai (Elena) pendente de explicarlle o asunto da nube de salmón, que fixera na Festa do Salmón do 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/01/pan-liquido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granxas en edificios</title>
		<link>http://belay.es/2008/01/granxas-en-edificios/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/01/granxas-en-edificios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 06:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cociña e Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/2008/01/24/granxas-en-edificios/</guid>
		<description><![CDATA[Están empezando a desenvolver nas Vegas (que non é nas  veigas ), Nevada as primeiras granxas verticais. Un proxecto de 200 millóns de dólares que pretende crear un edificio de 30 pisos que conteña froitas e vexetais. Cada piso terá controlado o ambiente, de acordo ao que produzan (espero o aire sexa filtrado) Ademais dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Están empezando a desenvolver nas Vegas (que non é nas  veigas <img src='http://belay.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ), Nevada as primeiras granxas verticais. Un proxecto de 200 millóns de dólares que pretende crear un edificio de 30 pisos que conteña froitas e vexetais.</p>
<p>Cada piso terá controlado o ambiente, de acordo ao que produzan (espero o aire sexa filtrado)</p>
<p>Ademais dos ingresos anuais polos produtos calculan que pode haber uns 15 millóns de ingresos por turismo. Este edificio producirá alimentos suficientes para alimentar a 72 mil persoas cada ano.</p>
<p>Paréceme que ademais ten de positivo este proxecto o aforro de auga, ademais que permite a cidades superpobladas ter acceso a alimentos frescos.<br />
<span id="more-251"></span><br />
E a diferenza do proxecto de galiñeiros verticais que menos mal que non se deu porque o que traería serían enfermidades, algo asi, planificado e manexado por xente experta na área debería funcionar.</p>
<p>Aínda que espero que o desenvolvemento destas granxas non elimine os espazos actuais para seméntaa. Aínda cando me parece unha solución para algunhas cidades sen espazo? polos momentos prefiro tomates sementados en granxas tradicionais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/01/granxas-en-edificios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leite Máxica</title>
		<link>http://belay.es/2008/01/leite-maxica/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/01/leite-maxica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 10:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cociña e Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[recetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/2008/01/22/leite-maxica/</guid>
		<description><![CDATA[Agrégaselle leite ata cubrir o fondo, colócanselle nos bordos unha pinga de cada cor de colorante vexetal. Logo agrégase unha pinga de xabón de lavar pratos e as cores móvense coma se fosen fogos artificiais. Como funciona?, segundo o que puiden investigar as moléculas de graxa do leite se  dispersan ao agregarlle o xabón, movendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agrégaselle leite ata cubrir o fondo, colócanselle nos bordos unha pinga de cada cor de colorante vexetal. Logo agrégase unha pinga de xabón de lavar pratos e as cores móvense coma se fosen fogos artificiais.</p>
<p>Como funciona?, segundo o que puiden investigar as moléculas de graxa do leite se  dispersan ao agregarlle o xabón, movendo o colorante en todas direccións.Pregúntome se haberá forma de deseñar un prato con este experimento, necesito un substituto para o xabón de lavar pratos.</p>
<p>Mirade o video de demostración:<span id="more-250"></span></p>
<p>[youtube urC0tR-8HwM nolink]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/01/leite-maxica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macbook Air , delgadiño como el solo.</title>
		<link>http://belay.es/2008/01/macbook-air-delgadino-como-el-solo/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/01/macbook-air-delgadino-como-el-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 15:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[macbook air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/2008/01/16/macbook-air-delgadino-como-el-solo/</guid>
		<description><![CDATA[Os rumores sobre o Macbook Air eran certos, Steve Jobs presentou  como podedes ver na foto. Comparado cos Sony VAIO, a parte máis ancha dun Macbook air é máis fina que a parte máis delgada dun Sony VAIO. Veñen con pantalla panorámica de 13.3 polgadas iluminada por LEDs, teclado QWERY completo como o do Macbook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://estradense.com/wp-content/uploads/2008/01/macbookair4.jpg" alt="macbookair.jpg" /></p>
<p>Os rumores sobre o Macbook Air eran certos, Steve Jobs presentou  como podedes ver na foto. Comparado cos Sony VAIO, a parte máis ancha dun Macbook air é máis fina que a parte máis delgada dun Sony VAIO.<br />
<span id="more-240"></span><br />
Veñen con pantalla panorámica de 13.3 polgadas iluminada por LEDs, teclado QWERY completo como o do Macbook, ademais de ser iluminado como no Macbook Prol, cámara iSight integrada, e, sorpresa, trackpad multitáctil no que se poderán realizar xestos para controlar as aplicacións, por exemplo, iPhoto: xiros, zooms, movernos na foto,&#8230;</p>
<p>O procesador é un Intel Core 2 Duo a 1.6 GHz ata 1.8 GHz, a RAM de 2 GB e o disco duro de 1.8 polgadas, cunha capacidade de 80 GB, aínda que existe a posibilidade de optar por un disco SSD de 64 GB.</p>
<p>Dispón dun portos USB, saída DVI, Wi-Fi 802.11n e Bluetooth 2.1. A cambio do seu delgadez eliminouse a unidade lectora de discos e o porto Ethernet, aínda que existirá un lector externo por USB por 99 desbastares.</p>
<p>A autonomía é de 5 horas e o peso de 1.3 quilos, sendo a carcasa prateada, como no Macbook Prol. Porase á venda en dúas semanas a un prezo bastante elevado, 1799 dólares.</p>
<p>O Air é máis ecolóxico: a carcasa é de aluminio (perfecta para reciclar), a pantalla está completamente libre de mercurio, a placa non ten BFR e a embalaxe ocupa un 56% menos.</p>
<p>Podedes ir babeando: <a href="http://www.apple.com/macbookair/">Macbook Air</a>. 1699 euros en España</p>
<p><img src="http://estradense.com/wp-content/uploads/2008/01/macbookair23.jpg" alt="macbookair2.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/01/macbook-air-delgadino-como-el-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
