<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>belay.es &#187; mobil</title>
	<atom:link href="http://belay.es/tag/mobil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belay.es</link>
	<description>Cousas miñas e outras burradas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 19:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cargador de mobil ecolóxico</title>
		<link>http://belay.es/2008/12/cargador-de-mobil-ecoloxico/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/12/cargador-de-mobil-ecoloxico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[cargador]]></category>
		<category><![CDATA[cargador de mobil ecolóxico]]></category>
		<category><![CDATA[cargador ecolóxico]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+I]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[saudabel]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Xa existe unha resposta á crise e á conciencia ecolóxica actuais: un cargador de teléfonos móbiles con múltiples vantaxes, que utiliza unha clásica dinamo de bicicleta cono fonte de enerxía. A tecnoloxía punteira non sempre precisa de deseños avanzados e complicados desenvolvementos de I D i, moitas veces é suficiente con apuntar na dirección correcta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Xa existe unha resposta á crise e á conciencia ecolóxica actuais: un cargador de teléfonos móbiles con múltiples vantaxes, que utiliza unha clásica dinamo de bicicleta cono fonte de enerxía.</p>
<p style="text-align: justify;">A tecnoloxía punteira non sempre precisa de deseños avanzados e complicados desenvolvementos de I D i, moitas veces é suficiente con apuntar na dirección correcta na procura de solucións.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-649 aligncenter" title="cargador" src="http://pablobelay.es/wp-content/uploads/2008/12/cargador-300x224.jpg" alt="cargador" width="300" height="224" /></p>
<p style="text-align: justify;">O cargador de teléfonos móbiles da foto teno todo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li> É ecolóxico, non produce nin CO2, nin residuos de ningún tipo (un pouco de suor se seica).</li>
<li> É san, dado que nos obriga a pedalear un pouco máis forte do normal.</li>
<li> É útil sempre, dado que nos permite cargar o móbil en lugares ou momentos que non dispoñamos de rede eléctrica.</li>
<li> É económico: sen mantemento, e sen custos engadidos.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">O concepto é obra do diseñador <a href="http://www.oscarlhermitte.com/" target="_blank">Oscar Ihermite,</a> que conta que 90 minutos son suficientes para unha carga completa, pero que un simple paseo serve para o consumo diario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/12/cargador-de-mobil-ecoloxico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Neo FreeRunner, será o mellor mobil ??</title>
		<link>http://belay.es/2008/07/o-neo-freerunner-sera-o-mellor-mobil/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/07/o-neo-freerunner-sera-o-mellor-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Neo FreeRunner]]></category>
		<category><![CDATA[OpenMoko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[O 4 de xullo sae á venda nos EUA o primeiro móbil completamente libre, que non de balde. O Neo FreeRunner é completamente personalizábel e modificábel, por estar baseado na plataforma OpenMoko. O aparello leva como sistema operativo GNU/Linux e, aínda que só inclúe software básico para facer chamadas, enviar e recibir mensaxes e manexar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O 4 de xullo sae á venda nos EUA o primeiro móbil completamente libre, que non de balde. O Neo FreeRunner é completamente personalizábel e modificábel, por estar baseado na plataforma <a href="http://www.openmoko.com/">OpenMoko</a>.</p>
<p>O aparello leva como sistema operativo GNU/Linux e, aínda que só inclúe software básico para facer chamadas, enviar e recibir mensaxes e manexar contactos, permite que os usuarios creen e instalen as súas propias aplicacións. Así, haberá actualizacións do software do teléfono, como unha no mes de agosto que prevé incluír servizos de localización.</p>
<p>Non só é libre o seu software, senón tamén o seu software, polo que están dispoñíbeis os deseños para poder fabricar carcasas personalizadas, no caso de que algúen teña interese e capacidade para facelo.</p>
<p>O teléfono véndese a 399 dólares (255 euros) na web de OpenMoko e, evidentemente, está liberado para o seu uso con calquera operador. Dispón de pantalla táctil, wi-fi, GPS, sensores de movemento para axustar a visualización segundo a posición do teléfono, bluetooth e entrada de tarxetas microSD. Non ten, porén, cámara de fotos.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.vieiros.com/nova/67645/sae-a-venda-o-primeiro-mobil-libre" target="_self">Vieiros</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/07/o-neo-freerunner-sera-o-mellor-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blyk</title>
		<link>http://belay.es/2008/02/blyk/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/02/blyk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 07:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[aforro]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[barato]]></category>
		<category><![CDATA[blyk]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/2008/02/02/blyk/</guid>
		<description><![CDATA[Blyk é unha operadora de telefonía móbil exclusiva para as idades de 16 a 24 anos. O que caracteríza esta compañía é que a primeira das redes de telefonía móbil, que é financiada coa publicidade. Os usuarios ao suscribense a rede van recibir publicidade que ao cambio tera unha cuota de mensaxes de texto e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.voodish.co.uk/articles/v-content/uploads/2007/09/blyk_logo_2.jpg" align="left" height="111" width="111" />Blyk é unha operadora de telefonía móbil exclusiva para as idades de 16 a 24 anos.</p>
<p>O que caracteríza esta compañía é que a primeira das redes de telefonía móbil, que é financiada coa publicidade. Os usuarios ao suscribense a rede van recibir publicidade que ao cambio tera unha cuota de mensaxes de texto e chamadas gratuitas ao mes, actualmente esta cuota é de 217 mensaxes e 43 minutos gratuitos.</p>
<p>Non existe un contrato, ou algún tipo de cuota mensual, se excedes a cuota asignada gratuira tes o teu saldo na tarxeta. Esta compañía que opera no Reino Unido ten as seguintes tarifas:</p>
<ul>
<li><span id="more-278"></span>SMS a                   :  10  pounds =  0.134   €uros</li>
<li> Minuto chamada:  15  pounds = 0.20      €uros</li>
</ul>
<p>Se esgotas o teu saldo simplemente tes que facer unha recarga no teu teléfono.</p>
<p>O rango de idade de 16-24 anos é excluinte, pero os membros que se une antes de pasar os 25 non son eliminados da rede, pero se o fan voluntariamente logo non poderán voltar.</p>
<p>Para afiliarte precisas unha invitación, que podes conseguir através de promocións especias e dos actuais membros. Os posíbeles membros que se une a rede pola web teñen dar unha serie de datos para ter o seu perfil e recibir publicidade. Como moito podes recibir 6 mensaxes publicitarias ao día, de momento anuncianse 44 empresas entre as que están Coca-cola, NatWest, Boots Group, Mastercar, &#8230;..</p>
<p><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"></span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"></span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Esperemos que unha compañia semellante chegue a operar e ofrezca servizos semellantes que eu sería dos primeiros clientes.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/02/blyk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMYO</title>
		<link>http://belay.es/2008/01/simyo/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/01/simyo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 05:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/2008/01/31/simyo/</guid>
		<description><![CDATA[Simyo é unha nova operadora de telefonía mobil propiedade de KPN, que inicia a súa singradura en España. As tarifas súas son: Chamadas a fixo (España) &#8211; 0,09 €/min Chamadas a móbiles (calqueira compañia) 0,09 €/min Mensaxes SMS &#8211; 0,09 € Mensaxes MMS &#8211; 0,29 € Establacemento de chamada &#8211; 0,15 € Eu creo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simyo é unha nova operadora de telefonía mobil propiedade de KPN, que inicia a súa singradura en España. As tarifas súas son:</p>
<ul>
<li>Chamadas a fixo (España)  &#8211; 0,09 €/min</li>
<li>Chamadas a móbiles (calqueira compañia)  0,09 €/min</li>
<li>Mensaxes SMS   &#8211; 0,09 €</li>
<li>Mensaxes MMS &#8211; 0,29 €</li>
<li>Establacemento de chamada &#8211; 0,15 €</li>
</ul>
<p>Eu creo que pode ser outra alternativa as compañias de telefonía, como por exemplo Yoigo, pero ainda que aforres moito creo que segue necesario a día de hoxe ter outra tarxeta doutra compañía para combinar con esta oferta para opter unha mellor aforro, xa dado que de momento non teñen ningun plan entre móbiles da mesma compañia.</p>
<p>Algúns datos en cifras coas novas compañías:</p>
<p><span id="more-276"></span></p>
<ol>
<li>ESTABLECEMENTO DE CHAMADA
<ul>
<li>YOIGO: 0,12</li>
</ul>
<ul>
<li>Eroski: 0 (altas ata 7 de xaneiro)</li>
<li>Simyo: 0,15</li>
</ul>
</li>
<li>MINUTO CHAMADAS NACIONAIS
<ul>
<li>YOIGO: 0,12 todos os operadores</li>
<li>Eroski: 0,15</li>
<li>Simyo: 0.09</li>
</ul>
</li>
<li>MENSAXES SMS DESDE ESPAÑA
<ul>
<li>YOIGO: 0,10 (Nacional e Internacional)</li>
<li>Eroski: 0,12 Nacional &#8211; 0,59 Internacional</li>
<li>Simyo: 0,09</li>
</ul>
</li>
<li>MENSAXES MMS DESDE ESPAÑA
<ul>
<li>YOIGO: 0,30 (Nacional e Internacional)</li>
<li>Eroski: de 0,30 a 1,00 (segundo kb)</li>
<li>Simyo: 0,29</li>
</ul>
</li>
<li>MINUTO CHAMADAS INTERNACIONAIS
<ul>
<li>YOIGO: 0,30 (Excepto Cuba, Somalia e Corea do Norte)</li>
<li>Eroski: de 0,49 a 3,55 (segundo país)</li>
<li>Simyo: <font color="#3366ff">(descoñezo de momento)</font></li>
</ul>
</li>
<li>RECIBIR CHAMADAS NO ESTRANXEIRO
<ul>
<li>YOIGO: 0,24 todos</li>
<li>Eroski: de 0,24 a 2,20 (segundo país)</li>
<li>Simyo: <font color="#3366ff">(descoñezo de momento)</font></li>
</ul>
</li>
<li>MENSAXES SMS DESDE ESTRANXEIRO
<ul>
<li>YOIGO: 0,30 todos</li>
<li>Eroski: de 0,45 a 0,75 (segundo país)</li>
<li>Simyo: <font color="#3366ff">(descoñezo de momento)</font></li>
</ul>
</li>
<li>MENSAXES MMS DESDE ESTRANXEIRO
<ul>
<li>YOIGO: 0,60 (enviar e recibir)</li>
<li>Eroski: 1,50</li>
<li>Simyo: <font color="#3366ff">(descoñezo de momento)</font></li>
</ul>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/01/simyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outra vantaxe máis de Yoigo</title>
		<link>http://belay.es/2008/01/outra-vantaxe-mais-de-yoigo/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/01/outra-vantaxe-mais-de-yoigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 10:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/2008/01/28/outra-vantaxe-mais-de-yoigo/</guid>
		<description><![CDATA[Yoigo modificará as súas tarifas o próximo día 1 de Marzo: a novidade é a actualización da tarifa de chamadas nacionais entre teléfonos Yoigo, que pasa a ser de 0 céntimos/min. durante os primeiros 60 minutos de conversación cada día sen límite de chamadas (o establecemento de chamada mantense en 12 céntimos, igual que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yoigo modificará as súas tarifas o próximo día 1 de Marzo: a novidade é a actualización da tarifa de chamadas nacionais entre teléfonos Yoigo, que pasa a ser de 0 céntimos/min. durante os primeiros 60 minutos de conversación cada día sen límite de chamadas (o establecemento de chamada mantense en 12 céntimos, igual que o resto de prezos).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/01/outra-vantaxe-mais-de-yoigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargador para emerxencias</title>
		<link>http://belay.es/2008/01/cargador-para-emerxencias/</link>
		<comments>http://belay.es/2008/01/cargador-para-emerxencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/2008/01/23/cargador-para-emerxencias/</guid>
		<description><![CDATA[EZE charger é un sinxelo cargador de urxencia para teléfonos móbiles, capaz de ofrecer enerxía suficiente para uns minutos en caso de necesidade. EZE Charger é pequeno, funciona cunha simple pila AA, que mediante un adaptador únese ao conector de carga do noso teléfono móbil nuns minutos, ofrecendo carga suficiente para utilizalo &#8220;ata 2 horas&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EZE charger é un sinxelo cargador de urxencia para teléfonos móbiles, capaz de ofrecer enerxía suficiente para uns minutos en caso de necesidade.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://bp2.blogger.com/_auU5bx0VLTs/R5PYri-368I/AAAAAAAAB0c/nG9to2bjtQA/s400/yoigo-eze-charger.gif" height="223" width="261" /><span id="more-247"></span></p>
<p>EZE Charger é pequeno, funciona cunha simple pila AA, que mediante un adaptador únese ao conector de carga do noso teléfono móbil nuns minutos, ofrecendo carga suficiente para utilizalo &#8220;ata 2 horas&#8221;.</p>
<p>O Kit do EZE Charger, fabricado por Pinnacle Innovations, vén con 2 adaptadores de Nokia, 2 de Motorola, 1 de Samsung, 2 de Siemens, 2 de Sony Eriksson e 1 de LG, ademais de con unha bolsa para todos eles, debido á tolemia de conectores diferentes que teñen hoxe en día os teléfonos móbiles no mercado.</p>
<p>A empresa deixa claro que se trata dunha solución de urxencia, que sempre debe utilizarse o cargador orixinal do fabricante do teléfono. Custa uns 9 euros, máis outros 5 de gastos de envío, e véndese (en principio para Reino Unido) desde http://www.eze-charge.co.uk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2008/01/cargador-para-emerxencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifas: Eroski Móbil vs Yoigo</title>
		<link>http://belay.es/2007/11/tarifas-eroski-mobil-vs-yoigo/</link>
		<comments>http://belay.es/2007/11/tarifas-eroski-mobil-vs-yoigo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 17:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[eroski]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pablobelay.es/2007/11/13/tarifas-eroski-mobil-vs-yoigo/</guid>
		<description><![CDATA[O novo OMV Eroski Móbil comezou hoxe luns ou seu lanzamento comercial, como pode comprobarse desde a súa web eroskimovil.es Imos ofrecer unha comparativa sinxela entre as tarifas deste novo operador móbil virtual Eroski Móbil e as tarifas máis simples do mercado, as de YOIGO. Vexamos as diferenzas entre os prezos de Eroski, que tamén [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O novo <a href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FOperador_m%25C3%25B3vil_virtual&amp;ei=CNk5R8PdKZHC-QLB852YCw&amp;usg=AFQjCNHQYpzd9y8LyjsE8Ux40fmK4SaPnA&amp;sig2=n2a9_OexbfrCd8RwBpuykg" target="_blank">OMV</a> Eroski Móbil comezou hoxe luns ou seu lanzamento comercial, como pode comprobarse desde a súa web <a href="http://eroskimovil.es" target="_blank">eroskimovil.es</a></p>
<p>Imos ofrecer unha comparativa sinxela entre as tarifas deste novo operador móbil virtual Eroski Móbil e as tarifas máis simples do mercado, as de YOIGO. Vexamos as diferenzas entre os prezos de Eroski, que tamén di buscar a simplicidad das súas tarifas, e os de YOIGO.</p>
<ol>
<li>ESTABLECEMENTO DE CHAMADA
<ul>
<li>YOIGO: 0,12</li>
</ul>
<ul>
<li>Eroski: 0 (altas ata 7 de xaneiro)<span id="more-116"></span></li>
</ul>
</li>
<li>MINUTO CHAMADAS NACIONAIS
<ul>
<li>YOIGO: 0,12 todos os operadores</li>
<li>Eroski: 0,15</li>
</ul>
</li>
<li>MENSAXES SMS DESDE ESPAÑA
<ul>
<li>YOIGO: 0,10 (Nacional e Internacional)</li>
<li>Eroski: 0,12 Nacional &#8211; 0,59 Internacional</li>
</ul>
</li>
<li>MENSAXES MMS DESDE ESPAÑA
<ul>
<li>YOIGO: 0,30 (Nacional e Internacional)</li>
<li>Eroski: de 0,30 a 1,00 (segundo kb)</li>
</ul>
</li>
<li>MINUTO CHAMADAS INTERNACIONAIS
<ul>
<li>YOIGO: 0,30 (Excepto Cuba, Somalia e Corea do Norte)</li>
<li>Eroski: de 0,49 a 3,55 (segundo país)</li>
</ul>
</li>
<li>RECIBIR CHAMADAS NO ESTRANXEIRO
<ul>
<li>YOIGO: 0,24 todos</li>
<li>Eroski: de 0,24 a 2,20 (segundo país)</li>
</ul>
</li>
<li>MENSAXES SMS DESDE ESTRANXEIRO
<ul>
<li>YOIGO: 0,30 todos</li>
<li>Eroski: de 0,45 a 0,75 (segundo país)</li>
</ul>
</li>
<li>MENSAXES MMS DESDE ESTRANXEIRO
<ul>
<li>YOIGO: 0,60 (enviar e recibir)</li>
<li>Eroski: 1,50</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h2>NOTAS:</h2>
<ul>
<li>Eroski non ten consumo mínimo, YOIGO si (6 euros/mes)</li>
<li>Eroski ofrece non cobrar establecemento de chamadas aos clientes rexistrados antes do 7 de xaneiro.</li>
<li>YOIGO ofrece chamadas gratis para sempre entre clientes YOIGO, fáganse clientes cando sexa.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://belay.es/2007/11/tarifas-eroski-mobil-vs-yoigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
